Produktdetalj
Produkttaggar
Kraft | Produktstorlek | Paketstorlek | st/kartong |
30W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 10 ST |
60W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 ST |
90W | 62624555mm | 375*260*650 | 5 st |
120W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 5 st |
Produktspecifikationer |
MODELL | Kraft | Led pärlor | Arbetstid (full laddare) | Fungera | IP-GRAD |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6-8 timmar | Radarsensor+Ljuskontroll | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6-8 timmar | Radarsensor+Ljuskontroll | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6-8 timmar | Radarsensor+Ljuskontroll | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6-8 timmar | Radarsensor+Ljuskontroll | IP65 |
LED ljuskälla | SMD |
Spänning | DC12V |
Ljuseffekt | 》100 Im/w |
Strålvinkel | 140*70° |
CRI | Ra N 70 |
Ljus färg | 2700-6500K |
Batteri | Litiumjon |
IP-klass | IP65 |
Solpaneler | Polykristallint kisel |
Arbetstemperatur | -25°C 〜+50°C |
Livslängd | 2 30 000 timmar |
Tidigare: 150w 200w solflödsljus av god kvalitet Nästa: 50w/100w/200w/300w slitstarkt LED platt ljus av god kvalitet