Produktspecifikation
Istillverkningskapacitet | 9 st/10 min |
Isform | Kulcylinder Is |
Total istillverkning | 12 kg/24 timmar |
Kylmedel | R134a/R600a |
Spänning | DC12/24/36V & AC100-240V |
Ingångseffekt | 70W |
Nettovikt | 9,2 kg |
Produktstorlek | B242*D358*H328mm |
Förpackningsstorlek | B288*D380*H376mm |
Laddar Antal | 732/20GP, 1764/40HQ |
Produktspecifikation
Istillverkningskapacitet | 24 st/10 min |
Isform | Cube Ice |
Total istillverkning | 20 kg/24 timmar |
Kylmedel | R134a/R600a |
Spänning | DC12/24/36V & AC100-240V |
Ingångseffekt | 80W |
Nettovikt | 12 kg |
Produktstorlek | B287*D375*H357mm |
Förpackningsstorlek | B331*D422*H420mm |
Laddar Antal | 479/20GPz1164/40HQ |
Produktspecifikation
Istillverkningskapacitet | 45 st/10 min |
Isform | Cube Ice |
Total istillverkning | 55 kg/24 timmar |
Kylmedel | R134a/R600a |
Spänning | DC24/36V & AC100-240V |
Ingångseffekt | 120W |
Nettovikt | 28 kg |
Produktstorlek | B448*D400*H793mm |
Förpackningsstorlek | B500*D460*H850mm |
Laddar Antal | 114/20GP.366/40HQ |