★100 % off- -grid DC-ström
★Egen DC roterande kompressor
★Borstlös likströmsmotorfläkt
★DC24/36/48/ 60V (valfritt)
★Hög kyleffektivitet
★Låg effekt och buller
★ Miljövänligt köldmedium
★AC100-240V med adapter
Modell | DC-25GW | DC-35GW | DC-52GW | DC-52GWA | ||||
Kylningskapacitet | 9000BTU 2500W | 12000BTU 3500W | 18000BTU 5000W | 18000BTU 5000W | ||||
Spänning | DC24V DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | ||||
Kraft | 620W | 900W | 1200W | 1200W | ||||
EER | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | ||||
Kylmedel | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | ||||
Inställbar temperatur | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | ||||
Ljudnivå inomhus/utomhus | 36/50 dB | 38/52 dB | 39/55 dB | 42/55 dB | ||||
Luftflöde | 450 m3/h | 550 m3/h | 750 m3/h | 800 m3/h | ||||
NW Inomhus/Utomhus | 28/8 | 35/10 | 14/48 | 20/48 | ||||
Storlek inomhus | Netto | 718*240*180mm | 770*240*180mm | 900*280*202mm | 480*295*1715 mm | |||
Paket | 830*330*280mm | 880*330*280mm | 1010*390*335mm | 570*340*1800mm | ||||
Utomhusstorlek | Netto | 640*240*490mm | 780*260*540 mm | 780*260*540 mm | 780*260*540 mm | |||
Paket | 745*335*570 mm | 880*375*635 mm | 880*375*635 mm | 880*375*635 mm | ||||
Laddar QTY | 130/20GP 340/40HQ | 115/20GP 260/40HQ | 105/20GP 230/40HQ | 85 /20GP 190/40HQ |
♦Special DC-spänning (DC60V~420V) kan anpassas *GW-modellen är väggdelad typ; GWS-modellen är stående typ